La cuve inox chauffante BUTEC HE5L est spécialement conçue pour la fabrication de beurre, de crème ou de préparations laitières nécessitant un contrôle thermique précis. Grâce à son système de chauffage électrique intégré, elle permet de chauffer, mélanger, homogénéiser ou maintenir la température des matières premières dans des conditions parfaitement hygiéniques.
Disponible en formats de 500L à 20 000L, cette cuve de process est équipée d’un corps en acier inoxydable SS304 ou SS316L, d’une isolation thermique performante, et d’un agitateur (ou homogénéisateur) selon configuration. Elle s’adapte à de nombreux usages en industrie laitière, agroalimentaire, ou cosmétique, que ce soit pour le chauffage, la pasteurisation, la conservation ou le refroidissement.
La conception personnalisable (formes, épaisseurs, nombre de couches, types de fond) permet une parfaite adaptation à vos besoins de production. Ce modèle est également utilisé pour la préparation de crème glacée, la stérilisation ou le stockage thermique.
Données techniques
| Capacité disponible | 500L à 20 000L (personnalisable) |
| Méthode de chauffage | Électrique (autres : vapeur, gaz sur demande) |
| Matériau de contact produit | Inox SS304 / SS316L |
| Structure de la cuve | Simple, double ou triple enveloppe |
| Épaisseurs disponibles | 2 mm à 8 mm selon la pression |
| Isolation thermique | Couche de conservation de chaleur intégrée |
| Forme | Cylindrique, conique, fond plat ou elliptique |
| Agitation | Agitateur et/ou homogénéisateur (option) |
| Applications | Beurre, crème, lait, crème glacée, préparations liquides |
Tableau comparatif des modèles disponibles
| Modèle | Volume utile (L) | Dimensions réservoir (mm) | Hauteur totale (mm) | Ø Entrée / Sortie (mm) | Épaisseur isolation (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HE500 | 500 | 840×1000 | 2750 | 60 / 38 | 60 |
| HE600 | 600 | 920×1000 | 2850 | 60 / 38 | 60 |
| HE800 | 800 | 950×1220 | 3000 | 60 / 38 | 60 |
| HE900 | 900 | 1010×1220 | 3000 | 60 / 38 | 60 |
| HE1000 | 1000 | 1060×1220 | 3150 | 60 / 51 | 60 |
| HE1500 | 1500 | 1160×1500 | 3350 | 60 / 51 | 60 |
| HE2000 | 2000 | 1340×1500 | 3410 | 60 / 51 | 60 |
| HE3000 | 3000 | 1410×2000 | 4000 | 60 / 51 | 60 |
| HE5000 | 5000 | 1810×2000 | 4300 | 60 / 51 | 60 |
| HE6000 | 6000 | 1980×2000 | 4550 | 60 / 51 | 60 |
| HE8000 | 8000 | 2060×2440 | 5000 | 60 / 51 | 60 |
| HE9000 | 9000 | 2180×2440 | 5050 | 60 / 51 | 60 |
| HE10000 | 10000 | 2300×2440 | 5050 | 60 / 51 | 60 |
| HE12000 | 12000 | 2270×3000 | 5600 | 60 / 51 | 60 |
| HE15000 | 15000 | 2530×3000 | 5700 | 60 / 51 | 60 |
| HE20000 | 20000 | 2640×3660 | 6400 | 60 / 51 | 60 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.