La centrifugeuse CRÉMILIA™ CS230–470 est une machine industrielle haute performance destinée à la séparation continue du lait, de la crème, des protéines et des matières grasses, avec en option un système de pasteurisation intégré. Elle permet un traitement précis des produits laitiers à haute cadence, jusqu’à 10 000 litres/heure, pour les laiteries, fromageries et industries agroalimentaires.
Dotée d’un système de séparation par force centrifuge, cette centrifugeuse ne nécessite aucun média filtrant. Sa cuve à haute vitesse (jusqu’à 7200 tr/min) et sa structure entièrement en acier inoxydable assurent un traitement hygiénique et conforme aux normes CE et ISO. Le système de décharge automatique permet une extraction continue et contrôlée des solides. Pilotée par PLC Siemens, elle est idéale pour la clarification, l’écrémage, la production de caséine, de lactosérum ou de beurre anhydre.
La gamme comprend plusieurs modèles, de 1200 à 10 000 L/h. Contactez-nous pour un dimensionnement adapté à votre ligne de production.
Données techniques générales
| Type | Centrifugeuse à disque à séparation continue |
| Capacité | 1200 à 10 000 L/h |
| Application | Séparation solide-liquide-liquide (lait, crème, caséine, lactosérum) |
| Vitesse du tambour | Jusqu’à 7200 tr/min (réglable) |
| Matériau | Inox 304 / 316L (en contact produit) |
| Système de décharge | Automatique (décharge totale ou partielle) |
| Système de contrôle | PLC Siemens avec écran tactile |
| Niveau sonore | ≤ 90 dB(A) |
| Certification | CE / ISO |
Comparatif des modèles CRÉMILIA™ CS
| Modèle | Capacité de clarification (L/h) | Capacité de dégraissage (L/h) | Ø Tambour (mm) | Vitesse (tr/min) | Puissance (kW) | Décharge | Facteur séparateur | Poids (kg) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS230 | 1200 | 600–800 | 230 | 6930 | 2.2 | Manuelle | 6170 | 255 | 850×625×985 |
| CS270 | 1800 | 800–1000 | 270 | 7200 | 4 | Automatique | 6950 | 550 | 865×645×1100 |
| CS315 | 3000 | 1500 | 315 | 6500 | 5.5 | Automatique | 7000 | 650 | 900×600×1150 |
| CS385 | 5000 | 2000 | 385 | 6500 | 7.5 | Automatique | 7500 | 750 | 1100×1050×1250 |
| CS430 | 6000 | 3000 | 430 | 6900 | 11 | Automatique | 10000 | 900 | 1200×950×1400 |
| CS470 | 10000 | 5000 | 470 | 6000 | 18.5 | Automatique | 9500 | 1100 | 1250×1000×1550 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.