Le séparateur centrifuge CRÉMILIA™ SC500–15000 est un équipement haute performance destiné aux professionnels de l’industrie laitière. Conçu pour le dégraissage du lait, l’élimination des impuretés et la clarification de liquides alimentaires, il est disponible en capacités allant de 500 à 15 000 litres par heure, avec une efficacité de séparation remarquable (taux de crème < 0.05%).
Chaque modèle est doté d’un tambour en inox tournant à haute vitesse (jusqu’à 8300 tr/min), entraîné par un moteur à faible consommation. Grâce à son contrôle automatique PLC et à une conception hygiénique en acier inoxydable (316L pour les zones en contact), la gamme CRÉMILIA™ garantit une séparation précise, un entretien simplifié et une fiabilité industrielle durable.
Compact, puissant et personnalisable, ce séparateur est idéal pour les laiteries, ateliers de transformation, ou installations industrielles souhaitant optimiser leur processus d’écrémage avec une solution robuste, certifiée CE, et conçue pour un fonctionnement en continu.
Données techniques générales
| Fonction | Séparation crème / lait écrémé, clarification |
| Température de séparation | 30 – 40°C |
| Matériaux en contact | Inox 316L (produit) / Inox 304 (structure) |
| Décharge de scories | Contrôle automatique via PLC |
| Commande | PLC Siemens, fonctionnement semi-fermé |
| Certification | CE |
| Composants premium | Roulements SKF (Suède), capteurs IFM |
| Pression de sortie | 0.2 – 0.35 MPa selon modèle |
| Installation | Sur châssis inox, encombrement réduit |
| Maintenance | Facile, conception sans angles morts |
Tableau comparatif des modèles disponibles
| Modèle | Capacité | Ø Tambour | Vitesse tambour | Puissance | Pression sortie | Dimensions (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC500 | 500 L/h | 230 mm | 7546–8300 tr/min | 1,5 kW | 0.2 MPa | 700×550×800 | 120 kg |
| SC1500 | 1500 L/h | 300 mm | 7320–8052 tr/min | 4 kW | 0.25 MPa | 800×600×1250 | 450 kg |
| SC3000 | 3000 L/h | 400 mm | 6500–7188 tr/min | 7,5 kW | 0.3 MPa | 1100×650×1550 | 680 kg |
| SC5000 | 5000 L/h | 475 mm | 6022–6626 tr/min | 11 kW | 0.3 MPa | 1100×700×1600 | 1100 kg |
| SC10000 | 10000 L/h | 540 mm | 6034–6637 tr/min | 15 kW | 0.35 MPa | 1300×1100×1700 | 1500 kg |
| SC15000 | 15000 L/h | 620 mm | 5635 tr/min | 22 kW | 0.35 MPa | 1400×1400×1800 | 2200 kg |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.