L’homogénéisateur inox alimentaire MELK HMG100–5000L est conçu pour le mélange, l’agitation et l’homogénéisation de produits liquides ou semi-liquides dans le domaine agroalimentaire, cosmétique ou chimique. Il est idéal pour les préparations telles que le lait, la crème, les savons liquides, ou autres mélanges techniques.
Fabriqué en acier inoxydable SUS304 / SUS316L, ce réservoir de mélange offre une excellente résistance à la corrosion et aux hautes températures. Son moteur robuste permet une vitesse de rotation réglable jusqu’à 1000 tr/min, et son système d’agitation intégré garantit une homogénéité parfaite, même pour les volumes importants. La configuration personnalisable permet d’ajouter un système de chauffage intégré (jusqu’à 54 kW) pour les processus nécessitant une montée en température.
Disponible en capacités de 100 à 5000 litres, cet homogénéisateur est parfaitement adapté aux ateliers de transformation laitière et aux lignes de production artisanales ou semi-industrielles. Le modèle présenté ici est personnalisable sur demande.
Données techniques
| Capacité | 100 à 5000 L |
| Matériau | Acier inoxydable SUS304 / SUS316L |
| Type de mélangeur | Agitateur avec homogénéisation |
| Puissance moteur | 0.75 à 5.5 kW selon volume |
| Puissance de chauffage | Jusqu’à 54 kW (selon modèle) |
| Vitesse de rotation | 0 – 1000 tr/min |
| Applications | Lait, crème, savon liquide, produits alimentaires ou chimiques |
| Personnalisation | Volume, système de chauffage, type de fond, diamètre de sortie |
| Installation | Pose au sol, support inox inclus |
| Nettoyage | Facile, grâce aux surfaces inox lisses et résistantes |
Tableau comparatif des modèles disponibles
| Modèle | Volume (L) | Puissance moteur (kW) | Ø Baril (mm) | Hauteur (mm) | RPM | Ø Sortie (mm) | Hauteur de sortie (mm) | Chauffage (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMG100 | 100 | 0.75 | 550 | 663 | 40 | 25 | 400 | 6 |
| HMG200 | 200 | 0.75 | 650 | 798 | 40 | 25 | 400 | 6 |
| HMG300 | 300 | 0.75 | 750 | 823 | 40 | 32 | 400 | 9 |
| HMG500 | 500 | 1.1 | 900 | 1000 | 40 | 40 | 400 | 12 |
| HMG800 | 800 | 1.1 | 1000 | 1275 | 40 | 40 | 400 | 12 |
| HMG1000 | 1000 | 1.5 | 1100 | 1300 | 40 | 40 | 400 | 18 |
| HMG1500 | 1500 | 1.5 | 1300 | 1350 | 40 | 40 | 400 | 18 |
| HMG2000 | 2000 | 2.2 | 1500 | 1400 | 40 | 50 | 400 | 24 |
| HMG3000 | 3000 | 3.0 | 1600 | 1645 | 40 | 50 | 400 | 36 |
| HMG4000 | 4000 | 4.0 | 1800 | 1695 | 40 | 50 | 400 | 36 |
| HMG5000 | 5000 | 5.5 | 1900 | 2025 | 40 | 65 | 400 | 54 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.