La cuve de caillage inox CURDALI CF1 est un équipement de haute qualité conçu pour les artisans fromagers, laiteries et ateliers de transformation. Adaptée aux productions artisanales comme semi-industrielles, cette cuve multifonction permet la pasteurisation, la fermentation, le caillage, la découpe du caillé et le refroidissement en un seul appareil.
Équipée d’un système de chauffage électrique ou vapeur, d’un mélangeur à vitesse variable et d’un contrôle automatisé de la température, cette cuve assure une grande précision dans le processus de fabrication. Fabriquée en acier inoxydable alimentaire 304 avec isolation par double paroi, elle garantit hygiène, durabilité et performance. Grâce à sa conception compacte et à son automatisation, elle convient aussi bien à la fabrication de fromages frais qu’à des spécialités plus techniques comme les fromages à pâte molle, lavée ou semi-dure.
Disponible de 100 à 1000 litres, la gamme CURDALI répond aux besoins variés des professionnels du secteur. Pour des versions sur mesure ou de plus grande capacité, contactez-nous ici.
Données techniques
| Capacité disponible | 100 à 1000 L |
| Fonctions | Pasteurisation, fermentation, caillage, découpe, refroidissement |
| Matériau | Acier inoxydable alimentaire SUS304 |
| Chauffage | Électrique / Vapeur |
| Refroidissement | Par circulation d’eau |
| Structure | Cuve gainée isolée double paroi |
| Vitesse d’agitation | Variable (0–36 tours/min) |
| Puissance totale | Jusqu’à 48 kW (chauffage) + 0,75 kW (mélange) |
| Tension | 220V / 380V |
| Composants inclus | PLC, moteur, pompe, boîte de vitesses |
| Dimensions (ex. modèle 200L) | 1200 × 900 × 1650 mm |
| Poids (ex. 200L) | Environ 280 kg |
| Applications | Fromage frais, pâte molle, chèvre, lavé, semi-dur |
Comparatif des modèles disponibles
| Modèle | Capacité | Ø cuve (mm) | Hauteur cuve (mm) | Chauffage | Puissance chauffage | Puissance mélange | Vitesse mélange | Dimensions (mm) | Entrée/Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF100 | 100L | 740 | 400 | Électrique / Vapeur | 6–9 kW | 0,37 kW | 0–36 tr/min | 1100×850×1550 | DN51 |
| CF200 | 200L | 770 | 670 | Électrique / Vapeur | 9 kW | 0,37 kW | 0–36 tr/min | 1200×900×1650 | DN51 |
| CF300 | 300L | 900 | 650 | Électrique / Vapeur | 18 kW | 0,55 kW | 0–36 tr/min | 1250×1000×1700 | DN51 |
| CF500 | 500L | < 1000 | 650 | Électrique / Vapeur | 24 kW | 0,55 kW | 0–36 tr/min | 1500×1150×1900 | DN76 |
| CF1000 | 1000L | < 1050 | 2030 | Électrique / Vapeur | 48 kW | 0,75 kW | 0–36 tr/min | 2400×1500×1650 | DN76 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.