Le pasteurisateur à plaques PASTELIA™ PX1000–15000 est une solution de stérilisation continue, entièrement automatique, conçue pour les professionnels du traitement du lait, des jus et autres liquides alimentaires. Son système d’échange thermique à haute efficacité garantit un chauffage, une stérilisation et un refroidissement rapides tout en préservant les nutriments et les arômes du produit final.
Conçu en acier inoxydable 304, ce système est modulaire et configurable selon vos besoins. Il dispose d’un contrôle PLC automatisé avec alarmes de sécurité intégrées (température élevée, retour à basse température, etc.). Grâce à sa faible consommation énergétique et sa capacité de traitement allant de 1000 à 15000 L/h, la gamme PX est idéale pour les laiteries industrielles, les lignes de jus de fruits ou de boissons fonctionnelles.
Le système peut être personnalisé en fonction de vos besoins techniques, produits à traiter et exigences de production.
Données techniques
| Type de stérilisation | Échange thermique à plaques |
| Capacité de traitement | De 1000 à 15000 L/h |
| Plage de puissance | 5.5 kW à 12 kW |
| Consommation vapeur | 200 à 2500 kg/h selon modèle |
| Matériau | Acier inoxydable 304 |
| Contrôle | Automatisé via PLC |
| Température de stérilisation | Paramétrable selon produit |
| Alimentation | 110V / 200V / 220V / 230V / 380V / 400V |
| Applications | Lait, jus, boissons liquides, produits alimentaires |
| Caractéristiques | Faible coût, haute efficacité, automatisation, sécurité renforcée |
| Certification | CE |
| Garantie | 1 an |
Comparatif des modèles disponibles
| Modèle | Capacité (L/h) | Puissance (kW) | Consommation vapeur (kg/h) | Dimensions (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PX1000 | 1000 | 5.5 | 200 | 1600×1600×1800 | 800 |
| PX2000 | 2000 | 5.5 | 500 | 1600×1600×1800 | 1000 |
| PX3000 | 3000 | 5.5 | 600 | 1700×1700×1800 | 1100 |
| PX5000 | 5000 | 6.5 | 800 | 1800×1800×2000 | 1400 |
| PX6000 | 6000 | 6.5 | 950 | 1800×1800×2000 | 1500 |
| PX7000 | 7000 | 6.5 | 1200 | 1800×1800×2000 | 1700 |
| PX8000 | 8000 | 8.0 | 1400 | 2000×2000×2200 | 1800 |
| PX10000 | 10000 | 9.5 | 1800 | 2400×2200×2300 | 2000 |
| PX15000 | 15000 | 12.0 | 2500 | 3000×2200×2300 | 2800 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.