Le réservoir de pasteurisation PASTELIA VG5L est conçu pour le traitement thermique de grandes quantités de liquides alimentaires tels que le lait, les jus ou les préparations agroalimentaires. Il permet une pasteurisation, un chauffage, un refroidissement ou une conservation de chaleur à haut rendement grâce à sa compatibilité avec trois modes de chauffage : gaz, vapeur ou électrique.
Fabriqué en acier inoxydable sanitaire SUS304 ou SUS316L, ce réservoir est disponible en version à simple, double ou triple paroi, selon les exigences du process. Sa construction hygiénique avec parois intérieures à transition incurvée garantit une absence totale d’angles morts, facilitant le nettoyage. Ce modèle est largement utilisé dans les industries laitières, alimentaires et de la boisson, notamment pour les lignes de production de lait, crème glacée ou autres produits pasteurisés.
Données techniques générales
| Matériaux | Acier inoxydable SUS304 / SUS316L |
| Capacité disponible | 500 à 20 000 L |
| Épaisseur des parois | Selon configuration (1 à 3 couches) |
| Méthode de chauffage | Électrique, gaz ou vapeur |
| Type de mélangeur | Agitateur à palette, cadre ou homogénéisateur |
| Vitesse de rotation | 20 – 3000 tr/min |
| Puissance moteur | 0.75 à 22 kW |
| Applications | Industrie laitière, agroalimentaire, boissons |
| Accessoires | Boule de nettoyage, couvercle plat ou bombé, pieds fixes ou sur roues |
| Couche de conservation de chaleur | 60 mm |
Comparatif des modèles disponibles
| Modèle | Capacité | Dimensions du réservoir | Hauteur totale | Entrée/Sortie | Épaisseur isolation |
|---|---|---|---|---|---|
| VG500 | 500 L | 840×1000 mm | 2750 mm | 60 / 38 mm | 60 mm |
| VG600 | 600 L | 920×1000 mm | 2850 mm | 60 / 38 mm | 60 mm |
| VG800 | 800 L | 950×1220 mm | 3000 mm | 60 / 38 mm | 60 mm |
| VG1000 | 1000 L | 1060×1220 mm | 3150 mm | 60 / 51 mm | 60 mm |
| VG1500 | 1500 L | 1160×1500 mm | 3350 mm | 60 / 51 mm | 60 mm |
| VG2000 | 2000 L | 1340×1500 mm | 3410 mm | 60 / 51 mm | 60 mm |
| VG3000 | 3000 L | 1410×2000 mm | 4000 mm | 60 / 51 mm | 60 mm |
| VG5000 | 5000 L | 1810×2000 mm | 4300 mm | 60 / 51 mm | 60 mm |
| VG7000 | 7000 L | 1930×2440 mm | 5000 mm | 60 / 51 mm | 60 mm |
| VG8000 | 8000 L | 2060×2440 mm | 5000 mm | 60 / 51 mm | 60 mm |
| VG9000 | 9000 L | 2180×2440 mm | 5050 mm | 60 / 51 mm | 60 mm |
| VG12000 | 12 000 L | 2270×3000 mm | 5600 mm | 60 / 51 mm | 60 mm |
| VG15000 | 15 000 L | 2530×3000 mm | 5700 mm | 60 / 51 mm | 60 mm |
| VG20000 | 20 000 L | 2540×3600 mm | 6400 mm | 60 / 51 mm | 60 mm |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.