Le stérilisateur économique PASTELIA ECO100–300L est un système de pasteurisation performant conçu pour les artisans et petites structures agroalimentaires. Il intègre deux réservoirs distincts (lait + eau chaude), une pompe de circulation, un système de brassage, ainsi qu’un contrôle automatique de température pour une stérilisation maîtrisée de vos liquides alimentaires.
La température est réglable de 40°C à 90°C, avec un refroidissement à l’eau jusqu’à 40°C environ. Son système de circulation d’eau chaude permet un préchauffage efficace, réduisant la consommation énergétique par rapport aux modèles à cuve unique. Ce pasteurisateur est particulièrement adapté au lait, jus, et autres produits liquides nécessitant un traitement thermique simple, rapide et économique.
Disponible en versions 100 à 300 litres, il offre une flexibilité de production de 30 à 300L par cycle, tout en restant compact et facile à installer.
Données techniques générales
| Type de système | Double réservoir avec circulation d’eau chaude |
| Température de stérilisation | 40°C – 90°C (ajustable) |
| Refroidissement | À eau – jusqu’à ~40°C |
| Tension | 220V monophasé ou 380V triphasé |
| Système de brassage | Motoréducteur 0,37 kW – 36 tr/min |
| Matériau | Acier inoxydable alimentaire |
| Contrôle température | Automatique |
| Utilisation | Lait, jus, liquides alimentaires |
Comparatif des modèles disponibles
| Modèle | Capacité de production | Puissance | Alimentation | Puissance moteur mélange | Vitesse de brassage | Dimensions (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO100 | 30–100 L/cycle | 6 kW / 9 kW | 220V / 380V | 0.37 kW | 36 tr/min | 1400 × 800 × 1400 | 150 kg |
| ECO150 | 50–150 L/cycle | 6 kW / 9 kW | 220V / 380V | 0.37 kW | 36 tr/min | 1400 × 800 × 1400 | 200 kg |
| ECO200 | 100–200 L/cycle | 12 kW | 220V / 380V | 0.37 kW | 36 tr/min | 1400 × 800 × 1400 | 240 kg |
| ECO300 | 100–300 L/cycle | 18 kW | 220V / 380V | 0.37 kW | 36 tr/min | 1500 × 1000 × 1700 | 300 kg |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.